Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Servizio | Atto di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENEFICIARI DIVERSI | omissis dati particolari RGPD | € 4.500,00 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE 2020 168 AMMISSIONE UTENTI AI BENEFICI ECONOMICI L.R. 27/83 E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 4.500,00 | Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA | Contributo economico | 13/01/2021 | |||
BENEFICIARI DIVERSI | omissis dati particolari RGPD | € 15.550,00 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE 2020 166 CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI L.R. 11/85 - IMPEGNO DI SPESA 1 TRIMESTRE 2021 15.550,00 | Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA | Contributo economico | 13/01/2021 | |||
BENEFICIARI DIVERSI | omissis art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013 | € 12.500,00 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE 2020 164 LEGGE REGIONALE 27/53 CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI- IMPEGNO DI SPESA 2 SEMESTRE 2020 12.500,00 | Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA | Contributo economico | 13/01/2021 | |||
BENEFICIARI DIVERSI | omissis art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013 | € 45,50 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE 2020 151 Concessione contributo REIS periodo Gennaio - Aprile 2021. Impegno di spesa e variazione di esigibilità 45.500,00 | Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA | Contributo economico | 13/01/2021 | |||
beneficiari diversi | omissis art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013 | € 45.500,00 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE n.151 del 16/12/2020 |Concessione contributo REIS periodo Gennaio - Aprile 2021. Impegno di spesa e variazione di esigibilità| | Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA | Contributo economico | 12/01/2021 | |||
1 BENEFICIARIO | omissis dati particolari RGPD | € 6.409,21 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE N.162 - 22/12/2020|Prosecuzione ricovero presso casa protetta di Vallermosa in capo alla Fondazione S.Randazzo ed integrazione retta di ricovero 1° semestre 2021 | Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA | Contributo economico | 11/01/2021 | |||
1 beneficiario | omissis dati particolari RGPD | € 6.997,46 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE 2020 158 - 22/12/2020|Prosecuzione ricovero presso casa protetta di Domusnovas in capo all'A.I.A.S. ed integrazione retta di ricovero 1° semestre 2021 | Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA | Contributo economico | 11/01/2021 | |||
1 beneficiario | omissis dati particolari RGPD | € 3.877,44 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE 2020 156 18/12/2020 Integrazione retta di ricovero utente presso comunità integrata S.Elia sita in Nuragus in capo alla Coop. ADI2009. Impegno di spesa 1° semestre 2021 | Area Socio Assistenziale | Soldovilla | Contributo economico | 11/01/2021 | |||
1 BENEFICIARIO | omissis dati particolari RGPD | € 979,24 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE N.157 18/12/2020|L.R. 20/97 Nuovo riconoscimento e impegno di spesa mese: novembre/dicembre 2020 | Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA | Contributo economico | 24/12/2020 | |||
beneficiari diversi | omissis dati particolari RGPD | € 63.499,71 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE 153 16/12/2020|PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE LEGGE 162/98 GESTIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA||| | Area Socio Assistenziale | Soldovilla | Contributo economico | 24/12/2020 | |||
ASSOCIAZIONE CARITAS PARROCCHIALE SEDE VILLASOR | € 1.570,00 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE 147 09/12/2020 Destinazione all'Associazione Caritas di Villasor donazioni emergenza covid da privati ed imprese in esecuzione deliberazione G.C. n. 73-2020. Impegno di spesa e Liquidazione. | Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA | Contributo economico | 23/12/2020 | ||||
BIM BUM BAM Società Cooperativa Sociale | 03382720922 | € 3.003,32 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE N.146 03/12/2020 Contributi per la gestione dei servizi educativi prima infanzia e scuole dell'infanzia paritarie "DLgs.65/2017 - DGR n. 35/33 del 9/07/2020 e DGR n. 39/23 del 30/07/2020. Accertamento di entrata e impegno di spesa. | Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA | Contributo economico | 23/12/2020 | |||
4 BENEFICIARI | omissis dati particolari RGPD | € 5.266,65 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE N.142 DEL 30/11/2020 Ammissione beneficiari al Programma "Ritornare a casa". Avvio progetti I livello nuova attivazione annualità 2020 con decorrenza 01.12.2020. Impegno di spesa. | Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA | Contributo economico | 23/12/2020 | |||
1 BENEFICIARIO | omissis art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013 | € 1.740,60 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE N. 141 27/11/2020 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' EX ART. 66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 | Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA | Contributo economico | 23/12/2020 | |||
BENEFICIARI DIVERSI | € 6.330,00 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE N.137 13/11/2020 Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui all'art.3 del D.M. 26 Settembre 2016.Concessione contributo ed impegno di spesa in favore dei beneficiari mese di Novembre 2020 priorità 3 | Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA | Contributo economico | 23/12/2020 | ||||
1 NUCLEO FAMILIARE BENEFICIARIO | omissis art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013 | € 1.740,60 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE 136 10/11/2020 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' EX ART. 66 DELLA LEGGE 23.12.1998 n. 448 | Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA | Contributo economico | 23/12/2020 | |||
1 BENEFICIARIO | € 3.120,00 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE 135 09/11/2020 Prosecuzione intervento economico ai sensi della L.R. 23/2005 | Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA MT | Contributo economico | 23/12/2020 | ||||
N.2 BENEFICIARIE | omissis art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013 | € 3.481,20 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE N.132 02/11/2020 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' EX ART. 66 della Legge 23.12.1998 n. 448 e s.m.i. in favore di n. 2 beneficiarie. | Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA | Contributo economico | 23/12/2020 | |||
Podda Luigi | PDDLGU63R31M025M | € 7.200,00 | Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48, articolo 7 comma 1 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/46 del 20.06.2019. Finanziamento di interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione finalizzati al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato ricadente nel territorio regionale | Area Tecnica | Determinazione Area Tecnica n. 140 del 15.12.2020 | Geom. Paolo Cappai | Contributo economico | 21/12/2020 | ||
Masu Stefano | MSASFN76A11Z112H | € 7.500,00 | Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48, articolo 7 comma 1 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/46 del 20.06.2019. Finanziamento di interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione finalizzati al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato ricadente nel territorio regionale | Area Tecnica | Determinazione Area Tecnica n. 140 del 15.12.2020 | Geom. Paolo Cappai | Contributo economico | 21/12/2020 | ||
OMISSIS Dati sensibili [liquidazione contributo assegnato con det. AT 76/2019] | OMISSIS | € 5.453,99 | L. 9 gennaio 1989, n. 13 / circolare esplicativa del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669/U.L. del 22.06.1989 / circolari e disposizioni regionali | Area Tecnica | det. AT 76/2019 | CAPPAI PAOLO | Contributo economico | 10/12/2020 | ||
Centro Commerciale Naturale Villasor | 91022250921 | € 3.074,90 | Delib. GC 77/2020 | Area Tecnica | Delib. GC 77/2020 - Det. AT 128/2020 | CAPPAI PAOLO | Altro | 10/12/2020 | ||
ABIS LUCIANA | BSALCN59B62M025F | € 10.608,00 | Delib Giunta regionale n. 52/73 del 23.12.19 - Concessione di contributi economici ex LR 26/2015 a favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio abitativo in conseguenza degli eventi calamitosi occorsi dall'agosto 2018 al dicembre 2019 | Area Tecnica | det. AT 22/2020 - det. AT 133/2020 | CAPPAI PAOLO | Contributo economico | 07/12/2020 | ||
OMISSIS Dati sensibili [liquidazione contributo assegnato con det. AT 150/2018] | OMISSIS | € 3.424,99 | L. 9 gennaio 1989, n. 13 / circolare esplicativa del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669/U.L. del 22.06.1989 / circolari e disposizioni regionali | Area Tecnica | det. AT 150/2018 | CAPPAI PAOLO | Contributo economico | 07/12/2020 | ||
OMISSIS Dati sensibili [liquidazione contributo assegnato con det. AT 95/2020] | OMISSIS | € 4.036,71 | L. 9 gennaio 1989, n. 13 / circolare esplicativa del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669/U.L. del 22.06.1989 / circolari e disposizioni regionali | Area Tecnica | det. AT 95/2020 | CAPPAI PAOLO | Contributo economico | 07/12/2020 | ||
OMISSIS Dati sensibili [liquidazione contributo assegnato con det. AT 76/2019] | OMISSIS | € 2.255,00 | L. 9 gennaio 1989, n. 13 / circolare esplicativa del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669/U.L. del 22.06.1989 / circolari e disposizioni regionali | Area Tecnica | det. AT 76/2019 | CAPPAI PAOLO | Contributo economico | 30/10/2020 | ||
BENEFICIARI DIVERSI | omissis dati particolari RGPD | € 15.463,23 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE 123 12/10/2020 Programma Ritornare a casa . Adeguamento impegni di spesa rinnovo contributi ordinari riferiti a progetti di 1° livello . €15.463,23 | Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA | Contributo economico | 26/10/2020 | |||
1 BENEFICIARIO | omissis dati particolari RGPD | € 1.886,82 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE 108 22/09/2020 CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO EX ART.65 L. 448/1998 E S.M.I. €1.886,82 | Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA | Contributo economico | 13/10/2020 | |||
BENEFICIARI DIVERSI | omissis dati particolari RGPD | € 239.940,35 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE 106 16/09/2020 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE LEGGE 162/98 GESTIONE 2020. ACCERTAMENTO DI ENTRATA A TITOLO DI SALDO ED IMPEGNO DI SPESA €239.940,35 | Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA | Contributo economico | 13/10/2020 | |||
BENEFICIARI DIVERSI | omissis dati particolari RGPD | € 33.720,00 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE 105 15/09/2020 "Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima, di cui all'art.3 del D.M. 26 Settembre 2016. Impegno di spesa in favore dei beneficiari periodo Luglio 2020-Ottobre 2020 priorità 3" €33.720,00 |
Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA | Contributo economico | 13/10/2020 | |||
BENEFICIARI DIVERSI | omissis dati particolari RGPD | € 9.500,00 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE 102 08/09/2020 CONCESSIONE SUSSIDIO L.R. 27/83 ANNUALITA' 2020 IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2020. €9.500,00 | Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA | Contributo economico | 13/10/2020 | |||
BENEFICIARI DIVERSI | omissis dati particolari RGPD | € 20.000,00 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE 99 04/09/2020 CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI L.R. 11/85 . IMPEGNO DI SPESA AGOSTO- DICEMBRE 2020 €20.000,00 | Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA | Contributo economico | 13/10/2020 | |||
BENEFICIARI DIVERSI | € 16.254,95 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE 98 03/09/2020 L.R. 20/97 Concessione sussidi ai beneficiari minori. Periodo: AGOSTO/DICEMBRE 2020. €16.254,95 | Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA | Contributo economico | 13/10/2020 | ||||
BENEFICIARI DIVERSI | omissis dati particolari RGPD | € 26.289,90 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE 97 02/09/2020 Concessione sussidi L.R. 20/97 periodo Agosto - Dicembre 2020 beneficiari adulti | Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA | Contributo economico | 13/10/2020 | |||
BENEFICIARI DIVERSI | omissis dati particolari RGPD | € 9.000,00 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE 93 01/09/2020 CONCESSIONE SUSSIDIO L.R. 9/2004 - ANNUALITA' 2020 - IMPEGNO DI SPESA €9.000,00 | Area Socio Assistenziale | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE 93 01/09/2020 | SOLDOVILLA | Contributo economico | 13/10/2020 | ||
1 BENEFICIARIO | omissis art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013 | € 1.500,00 | L.R. 23/2005 | Area Socio Assistenziale | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE 92 01/09/2020 | SOLDOVILLA | Contributo economico | 13/10/2020 | ||
BENEFICIARI DIVERSI | omissis dati particolari RGPD | € 158.537,04 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE 2020 89 25/08/2020 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE LEGGE 162/98 GESTIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA €158.537,04 | Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA | Contributo economico | 28/09/2020 | |||
BENEFICIARI DIVERSI | omissis art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013 | € 5.257,98 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE 2020 88 10/08/2020 Concessione contributo L.R.20/97 in favore di beneficiari adulti mese di Luglio 2020. €5.257,98 | Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA | Contributo economico | 28/09/2020 | |||
BENEFICIARI DIVERSI | omissis art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013 | € 1.981,46 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE 2020 87 10/08/2020 "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2".Accertamento entrata e Impegno di spesa. €1.981,46 | Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA | Contributo economico | 28/09/2020 | |||
BENEFICIARI DIVERSI | omissis dati particolari RGPD | € 57.600,00 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE 2020 86 10/08/2020 Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima, di cui all'art.3 del D.M. 26 Settembre 2016. Accertamento di entrata ed impegno di spesa in favore dei beneficiari periodo Luglio 2020-Giugno 2021 priorità 1 e 2. . €57.600,00 | Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA | Contributo economico | 28/09/2020 | |||
BENEFICIARI DIVERSI | omissis dati particolari RGPD | € 3.250,99 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE 2020 85 10/08/2020 L.R. 20/97 Concessione sussidio ai beneficiari (minori). Mese: luglio 2020. €3.250,99 | Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA MT | Contributo economico | 28/09/2020 | |||
1 beneficiario | omissis art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013 | € 1.886,82 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE 2020 83 08/07/2020 CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO EX ART. 65 L. 448/1998 E S.M.I. €1.886,82 |
Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA | Contributo economico | 28/09/2020 | |||
Aziende varie | vari | € 17.400,00 | EMERGENZA COVID-19 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI UNA TANTUM AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE - Deliberazione GC n. 30 del 23.06.20, così come integrata con Deliberazione GC n. 37 del 07.07.20 | Area Tecnica | CAPPAI PAOLO | Contributo economico | 19/08/2020 | |||
OMISSIS Dati sensibili [liquidazione contributo assegnato con det. AT 150/2018] | OMISSIS | € 1.445,60 | L. 9 gennaio 1989, n. 13 / circolare esplicativa del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669/U.L. del 22.06.1989 | Area Tecnica | det. AT 150/2018 | CAPPAI PAOLO | Contributo economico | 13/08/2020 | ||
€ 0,00 | DELIBERAZIONE G.C. N. 35 DEL 07/07/2020 - DETERMINAZIONE A.C. N. 10 DEL 07/07/2020 | Area Culturale e Pubblica Istruzione | DELIBERAZIONE G.C. N. 35 DEL 07/07/2020 | MURTAS BIANCA MARIA | Altro | 16/07/2020 | ||||
BENEFICIARI DIVERSI | € 1.042,93 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE 2020 82 08/07/2020 Concessione saldo contributo prima e seconda mensilità "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2".Impegno di spesa. €1.042,93 | Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA | Contributo economico | 15/07/2020 | ||||
1 BENEFICIARIO | omissis art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013 | € 1.886,82 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE 2020 79 06/07/2020 CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO EX ART. 65 L. 448/1998 E S.M.I. €1.886,82 | Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA MT | Contributo economico | 15/07/2020 | |||
BENEFICIARI DIVERSI | omissis dati particolari RGPD | € 3.250,99 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE 2020 78 02/07/2020 L.R. 20/97 - Concessione sussidio ai beneficiari (minori). Periodo: giugno 2020. €3.250,99 | Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA MT | Contributo economico | 15/07/2020 | |||
BENEFICIARI DIVERSI | omissis art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013 | € 63.520,50 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE 2020 77 01/07/2020 Concessione contributo REIS (reddito inclusione sociale) Giugno - Dicembre 2020 €63.520,50 | Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA MT | Contributo economico | 15/07/2020 | |||
BENEFICIARI DIVERSI | omissis dati particolari RGPD | € 5.257,98 | DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE 2020 76 01/07/2020 Concessione sussidio L.R.20/97 mese di Giugno 2020 (adulti) €5.257,98 | Area Socio Assistenziale | SOLDOVILLA MT | Contributo economico | 15/07/2020 | |||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link